

| 產(chǎn)品編號 | 驅(qū)動方榫 | 配圓頭 | L | H | D | 重量 | 最大扭力值 |
| mm | mm | mm | g | N.m | |||
| ZDR12125 | 1/4” | ф12 | 20.5 | 15 | 28 | 100 | 25 |
| ZDR12126 | 1/4“ | ф12 | 20.5 | 15 | 28 | 100 | 25 |
| ZDR16125 | 1/4” | 16 | 31.8 | 20 | 37 | 150 | 25 |
| ZDR162160 | 3/8” | 16 | 31.8 | 20 | 38 | 175 | 160 |
| ZDR163420 | 1/2” | 16 | 31.8 | 20 | 40 | 280 | 420 |
| ZDR2241200 | 3/4” | ф22 | 56 | 32 | 60 | 1200 | 1200 |
| ZDR2251200 | 1” | ф22 | 56 | 32 | 60 | 1300 | 1200 |
經(jīng)過二十余載在數(shù)顯扭力扳手行業(yè)中的深究、探索。上海貝力儀器有限公司榮獲...
2月4日開始接診新冠肺炎的病人的火神山,只用了10天的時間就平地而起。雖然...
在擰緊螺絲的時候,并不是越緊越好,螺絲都有規(guī)定的扭矩,超過扭矩之后,很...
扭力扳手可以分為:預(yù)置式扭力扳手、迷你型扭力扳手、定值扭力扳手、 數(shù)顯...