

| 工業(yè)級扭力倍增器 | |||||
| 產(chǎn)品型號 | 倍率比 | 輸入方榫 | 輸出方榫 | 范圍 | |
| N.m | Lb.ft | ||||
| BL-B3.31000 | 3.3:1 | 1/2" | 3/4" | 1000 | 750 |
| BL-B51000 | 5:01 | 1/2" | 3/4" | 1000 | 750 |
| BL-B51500 | 5:01 | 1/2" | 1" | 1500 | 1125 |
| BL-B252500 | 25:01:00 | 1/2" | 1" | 2500 | 1875 |
| BL-B253500 | 25:01:00 | 1/2" | 1 1/2" | 3500 | 2600 |
| BL-B254000 | 25:01:00 | 1/2" | 1 1/2" | 4000 | 3000 |
| BL-B256000 | 25:01:00 | 1/2" | 1 1/2" | 6000 | 4500 |
| BL-B258000 | 25:01:00 | 1/2" | 1 1/2" | 8000 | 6000 |
| BL-B2510000 | 25:01:00 | 1/2" | 1 1/2" | 10000 | 7500 |
經(jīng)過二十余載在數(shù)顯扭力扳手行業(yè)中的深究、探索。上海貝力儀器有限公司榮獲...
2月4日開始接診新冠肺炎的病人的火神山,只用了10天的時間就平地而起。雖然...
在擰緊螺絲的時候,并不是越緊越好,螺絲都有規(guī)定的扭矩,超過扭矩之后,很...
扭力扳手可以分為:預(yù)置式扭力扳手、迷你型扭力扳手、定值扭力扳手、 數(shù)顯...